
Plus UF20+IVA /año por local | Pro UF70+IVA /año por local | |
|---|---|---|
| SOPORTE | ||
| Soporte online vía intercom | ||
| Acompañamiento comercial | ||
| PUNTO DE VENTA | ||
| Módulo de mesas | ilimitado | ilimitado |
| Módulo mesón de atención | ||
| Módulo de tótem | UF 0,5 +IVA | |
| Integración de boleta electrónica | ||
| Descarga de datos | ||
| Reportería avanzada | ||
| Manejo de efectivo | ||
| Editor de menús | ||
| Número de usuarios | ilimitado | ilimitado |
| Integración con terminal de pago (Klap, Getnet, TUU, Transbank) | UF 1 + IVA por proveedor por local | UF 0,8 + IVA por proveedor por local |
| Módulo de contabilidad | ||
| Módulo de compras | ||
| Módulo de inventario | ||
| Monitoreo y alertas de inventario | ||
| ECOMMERCE | ||
| Ecommerce | ||
| Diseño del Ecommerce | Template | Personalizado |
| App Propia | ||
| Fee Pasarela de Pago | 1,8% + UF 0,013 +IVA | 1,8% + UF 0,0047 +IVA |
| Comisión por venta en canales de Justo | 13% +IVA | 10% +IVA |
| Comisión por logística | 7% +IVA | 5% +IVA |
| Agente IA para recibir órdenes | UF 0,012 +IVA | UF 0,012 +IVA |
| Agente IA de Servicio al Cliente | UF 0,024 +IVA | UF 0,024 +IVA |
| RESERVAS | ||
| Página propia de Reservas | ||
| Carta QR en PDF | ||
| Pedir y pagar desde la mesa | ||
| Reservando.com + Google (Valor por comensal) | UF 0,016 +IVA | UF 0,016 +IVA |
| Agente IA para reservas | UF 0,012 +IVA | UF 0,012 +IVA |
| MARKETING | ||
| Módulo de Mailing | $3 +IVA | $1 +IVA |
| Mailing automatizado | ||
| Cupones y promociones | ||
| Justo alianzas | ||
| Justo Performance Lab | Variable por país | Variable por país |
| Loyalty | Omnicanal | Omnicanal |
| Wallet Android y iOS | ||
| Gift card | ||
| INTEGRACIONES | ||
| Impresoras de comandas y boletas | ilimitado | ilimitado |
| Aplicaciones de Delivery | 6 | ilimitado |
| Integraciones de otros servicios / aplicaciones | ||
| BACK OFFICE | ||
| Reportería y estado de resultados | ||
| Control de inventario con IA | ||
| Movimientos contables | ||
| Múltiples bodegas, locales y centro de producción | ||
| Control de colaboradores | ||
| Payroll | Pronto | |
| Planificación de turnos | Pronto | |
Actualmente el plan inicial disponible es Plus. Incluye acompañamiento comercial, ecommerce, loyalty, marketing y acceso a las herramientas clave para operar y crecer con Justo.
¿No encuentras la respuesta que buscas?